- 
          产品分类
- Product classification
 
- 联系我们
地址:西安市高新区科技路中天国际大厦9层
热线:4000096863
电话:029-88226979 传真:029-88226979-8066
邮箱:xibuelectric@163.com
邮编:710065
网址:http://www.xibuelectric.com
电池巡检
 
- 
                        BMCU-C分布式电池巡检采集单元产品概述:BMCU-C分布式电池巡检监测路数,最大180节蓄电池,1组蓄电池总电压、1组蓄电池充放电电流,通讯接口RS232、RS485、S-BUS;可选配以太网口。 
- 详细介绍
| 监测路数 | 最大180节蓄电池,1组蓄电池总电压、1组蓄电池充放电电流 | 
| 工作电源 | DC85 ~ 286V或DC40~60V | 
| 蓄电池组电压测量 | DC0~500V | 
| 电压测量精度 | ±0.5%  | 
| 电流测量精度 | ±1% | 
| 内阻测量精度 | ±5% | 
| 温度测量精度 | ±1℃ | 
| 可存储故障记录数 | 256次 | 
| 巡检周期 | 2秒 | 
| 通讯接口 | RS232、RS485、S-BUS;可选配以太网口 | 
| 通信规约 | 泰坦规约;可选IEC61850规约、CDT451-91、MODBUS | 
| 对时 | 具有GPS硬件对时功能,IRIG-B或PPH、PPS、PPM | 
| 显示 | 中文液晶显示,按键操作。 | 
| 标准功能 | 检测蓄电池组总电压、充放电流、单体电池电压、环境温度; | 
| 选配功能 | 选配内阻采集模块可检测单体电池电压、温度及内阻;选配放电模块实现核容功能。 | 


 直流屏部件
直流屏部件

